NAJWAŻNIEJSZE CECHY
- Wydajność rozwadniacza do 120 l/min
- Łatwa obsługa pompy
- Może pracować bez wody bez ryzyka uszkodzeni
- Oparty na technologii GPS
OPIS PRODUKTU
COMANDER to opryskiwacz, który zaspokoi wymagania najbardziej wymagających Klientów. Jest to nowa generacja opryskiwaczy wyznaczająca standardy jakości , funkcjonalności, bezpieczeństwa w połączeniu z prostotą obsługi.
Pojemność zbiornika |
3300 |
4500 |
5500 |
7000 |
Pompy, typ – l/min | 463-276/463H-322 | 463-276/463H-322 | 463276/463H322 | 463-276/2x463H-598 |
Belki, m | DELTA 18-28, FORCE 24-36 oraz TWIN 18-36 | DELTA 18-28, FORCE 24-36 oraz TWIN 18-36 | DELTA 18-28, FORCE 24-36 oraz TWIN 18-36 | FORCE 24-36, TWIN 18-36 oraz TERRA FORCE 36-42 |
Amortyzacja hydrauliczna | Opcja | Opcja | Opcja | Standard |
Amortyzowany dyszel | - | - | Standard | Standard |
Przyłącza hydrauliki ciągnika (modelY) | 1 jednostronnego działania + 1 dwustronnego działania | 1 jednostronnego działania + 1 dwustronnego działania | - | - |
Przyłącza hydrauliki ciągnika (modelZ) | 1 dwustronnego działania | 1 dwustronnego działania | 1 dwustronnego działania | 2 dwustronnego działania |
Obciążenie dyszla (pusty zbiornik) *,kg | 565 | 830 | 1210 | |
Obciążenie osi (pusty zbiornik) *,kg | 2950 | 3930 | 4930 | |
Masa własna (pusty zbiornik) *,kg | 3515 | 4760 | 6140 | |
Promień skrętu SafeTrack,m | 6.00 | 6.20 | 9.00 | 9.00 |
Długość,m | 7.30 | 7.80 | 8.50 | 8.50 |
Wysokość,m | 3.60 (13,6x48) | 3.60 (13,6x48) | 3.80 (20,8x42) | 3.80 (20,8x42) |
Szerokość z belką DELTA,m | 2.55 | 5.55 | 2.55 | - |
Szerokość z FORCE and TWIN FORCE,m | 3.0> | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Rozstaw kół, m | 1.50-2.25 | 1.50-2.25 | 1.8-2.25 | 1.80-2.25 |
Długość od dyszla do osi,m | >4.80 | <5.30 | 6.05 | 6.05 |
Prześwit,m | 0.8 (13,6x48) | 0.8 (13,6x48) | 0.78 (80,8x42) | 0.78 (80,8x42) |
Zbiornik na czystą wodę do płukania | 500 | 500 | 500 | 500 |
* Masa własna opryskiwacza podana modelu 3200 l i 24 m z belką DELTA, 4400 l z belką 28 m TWIN oraz 7000 l z 30 m belką TWIN FORCE |